主要な機械加工設備【本社工場】の概要
約6mまでの長さの金属せん断用刃物が製作できる設備を基本に保有しています。下表はテーブル寸法等の最大のものを示しますが、6mをこえる刃物なども加工できます。 品物重量は、2.5トン程度まで。 詳細はお問い合わせください。
| 加工の種類 | 設備名称 | 主要仕様(最大) |
|---|---|---|
| 平削り | プラノミラー・平削盤 | 1000W×800H×5000L |
| フライス加工 | マシニングセンター・中ぐり | 1200W×700H×2500L |
| ワイヤカット | ワイヤー放電加工機 | 500W×265H×1000L |
| 丸削り | 旋盤 | φ550×800L |
| のこ切断 | 鋸盤 | 500W×500H×(L) |
主要な研削加工設備【本社工場】の概要
5mまでの長さの金属せん断用刃物や、φ1500のサイドトリマーが製作できる設備を基本に保有しています。 下表はテーブル寸法等の最大のものを示しますが、6mをこえる刃物なども研削加工できます。 また、専用研磨機や各種エアツールによる研削加工もできます。品物重量は2.5トン程度まで。詳細はお問い合わせください。| 加工の種類 | 設備名称 | 主要仕様(最大) |
|---|---|---|
| 平面加工 | 平面研削盤 | 1000W×850H×5000L |
| 平面加工 | ロータリー平面研削盤 | φ1500×300H φ800×450H |
| 外径加工 | 円筒研削盤 | φ1500×300L φ620×900L |
| 内径加工 | 内径研削盤 | φ330 |
| 長さ加工 | 端面研削盤 | W900×150H×(L) |
| 脱磁 | トンネル型脱磁器 | 900W×150H |
熱処理設備及び【本社工場】のその他の付帯設備の概要
- 加熱雰囲気と有効寸法により分類表示しています。付属する油槽等の冷却設備や保全設備は除いています。 (ピット炉は縦型、台車炉・バッチ炉は横型タイプをいいます)
| 設備名称 | 最大処理寸法 | 雰囲気 | 最高加熱温度 |
|---|---|---|---|
| ピット炉 | φ900×2500L | 大気 | 1100℃ |
| ピット炉 | φ800×1500L | 真空 | 1100℃ |
| 台車炉(最大幅) | 1600W×600H×2500L | 大気 | 700℃ |
| 台車炉(最大長さ) | 700W×600H×6000L | 大気 | 1050℃ |
| バッチ炉 | 700W×600H×1200L | 窒素ガス | 1080℃ |
| バッチ炉 | 600W×600H×1000L | 真空 | 1350℃ |
| ソルトバス(高温) | 350W×300L | ソルト | 1000℃ |
| ソルトバス(中温) | φ400×500L | ソルト | 1300℃ |
| サブゼロ装置 | 600W×600D×500H | (炭酸ガス) | 0~-75℃ |
| クライオ装置 | 400W×300D×300H | (窒素ガス) | 0~-185℃ |
| 浸硫チッカ炉 | φ600×1200L | *** | 650℃ |
| 矯正プレス | (加圧力)300トン | *** | *** |
| ショットブラスト | (テーブル)φ1000 | *** | *** |
熱処理分類や一覧表示については、こちらを参考に。最大重量、熱処理の可否などの詳細はお問い合わせください。



